
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书等级 | 中国救生协会年审注册证书号 | 职业证书编号 | 备注 |
| 1 | 叶建桥 | 男 | 初级 | CLSA-2012-06055 | 1564003015500130 |
|
| 2 | 陈雯 | 女 | 初级 | CLSA-2012-06098 | 1564003015500962 |
|
| 3 | 黄开明 | 男 | 初级 | CLSA-2012-06072 | 1564003015500984 |
|
| 4 | 雷振平 | 男 | 初级 | CLSA-2012-06099 | 1564003015500985 |
|
| 5 | 秦传新 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17528 | 1564003015500237 |
|
| 6 | 李钢 | 男 | 中级 | CLSA-2010-08817 | 1564003015400020 |
|
| 7 | 邵光飞 | 男 | 初级 | CLSA-2015-04909 | 1364003015500450 |
|
| 8 | 胡文杰 | 男 | 初级 | CLSA-2015-04947 | 1364003015500420 |
|
| 9 | 张建 | 男 | 初级 | CLSA-2015-04948 | 1364003015500452 |
|
| 10 | 邹亚东 | 男 | 初级 | CLSA-2015-04949 | 1364003015500451 |
|
| 11 | 周启明 | 男 | 初级 | CLSA-2015-04950 | 1464003015500101 |
|
| 12 | 宁德雄 | 男 | 初级 | CLSA-2010-04297 | 1464003015500393 |
|
| 13 | 李国生 | 男 | 初级 | CLSA-2010-04290 | 1564003015500324 |
|
| 14 | 赵肇珑 | 男 | 初级 | CLSA-2010-04291 | 1564003015500922 |
|
| 15 | 赵立荣 | 男 | 初级 | CLSA-2015-04292 | 1564003015500944 |
|
| 16 | 吴桂涛 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00097 | 1564003015500939 |
|
| 17 | 陈汉桥 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00098 | 1564003015500937 |
|
| 18 | 夏琪 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00099 | 1564003015500936 |
|
| 19 | 杨振勇 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00100 | 1064003015500057 |
|
| 20 | 罗会 | 女 | 初级 | CLSA-2012-05690 | 1464003015500441 | 2015-2016 |
| 21 | 郑代军 | 男 | 初级 | CLSA-2012-06084 | 1464003015500872 |
|
| 22 | 白鹏 | 男 | 初级 | CLSA-2012-06053 | 1464003015500869 |
|
| 23 | 熊涛 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05585 | 1464003015500866 |
|
| 24 | 张涛 | 男 | 初级 | CLSA-2012-06083 | 1464003015500867 |
|
| 25 | 高海 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17887 | 1464003015500117 |
|
| 26 | 许桂琪 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17885 | 1464003015500115 |
|
| 27 | 王偲恒 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17884 | 1464003015500114 |
|
| 28 | 黄思雨 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17886 | 1464003015500001 |
|
| 29 | 杨晓宁 | 女 | 初级 | CLSA-2014-16678 | 1564003015500534 |
|
| 30 | 张亮 | 男 | 初级 | CLSA-2012-18230 | 1464003005501718 |
|
| 31 | 徐文珏 | 女 | 初级 | CLSA-2014-16665 | 1564003015500195 |
|
| 32 | 赵珊 | 女 | 初级 | CLSA-2014-17474 | 1464003015500517 |
|
| 33 | 杨波 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05563 | 1464003015500102 |
|
| 34 | 俞霞 | 女 | 初级 | CLSA-2014-17539 | 1564003015500248 |
|
| 35 | 储国强 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16610 | 1564003015500140 |
|
| 36 | 宋志超 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16609 | 1564003015500139 |
|
| 37 | 闫越 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16617 | 1564003015500147 |
|
| 38 | 朱朝辉 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16618 | 1564003015500148 |
|
| 39 | 吴科 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16676 | 1564003015500206 |
|
| 40 | 王志刚 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16677 | 1564003015500207 |
|
| 41 | 卢芳芳 | 女 | 初级 | CLSA-2012-05697 | 1064003015500035 | 2015-2016 |
| 42 | 张杭 | 男 | 初级 | CLSA-2015-03876 | 1464003015500159 |
|
| 43 | 周璇 | 女 | 初级 | CLSA-2014-16249 | 1564003015500952 |
|
| 44 | 李淞霖 | 男 | 初级 | CLSA-0214-17536 | 1564003015500245 |
|
| 45 | 沈永坤 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16250 | 1564003015500203 |
|
| 46 | 陈巍 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16251 | 1564003015500918 |
|
| 47 | 尹威 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16259 | 1564003015500966 |
|
| 48 | 卢睿明 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16252 | 1564003015500656 |
|
| 49 | 魏雪婷 | 女 | 初级 | CLSA-2014-17805 | 1464003015500036 |
|
| 50 | 席超 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16254 | 1164003015500247 |
|
| 51 | 陶晶 | 女 | 初级 | CLSA-2014-16253 | 0964003015500041 |
|
| 52 | 张云 | 男 | 初级 | CLSA-2016-16218 | 1464003015500150 |
|
| 53 | 孟少楠 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16256 | 1264003015500418 |
|
| 54 | 周光林 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16257 | 1464003006503147 |
|
| 55 | 李嘉豪 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16200 | 1564003015500150 |
|
| 56 | 朱冰 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16261 | 1564003015500288 |
|
| 57 | 曹一 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17513 | 1564003015500283 |
|
| 58 | 朱冯喆 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16258 | 1564003015500015 |
|
| 59 | 赵栋梁 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17524 | 1564003015500233 |
|
| 60 | 王丙兴 | 男 | 初级 | CLSA-2010-04295 | 1564003015500241 |
|
| 61 | 张玉松 | 男 | 初级 | CLSA-2010-04296 | 1564003015500478 |
|
| 62 | 周文凯 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16255 | 1564003015500194 |
|
| 63 | 王会龙 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17497 | 1464003015500540 |
|
| 64 | 申铄 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16666 | 1564003015500196 |
|
| 65 | 吕天礼 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16638 | 1564003015500168 |
|
| 66 | 马炼才 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16614 | 1564003015500144 |
|
| 67 | 许光泽 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17818 | 1464003015500011 |
|
| 68 | 李佳朋 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16639 | 1564003015500169 |
|
| 69 | 王呈强 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16633 | 1564003015500163 |
|
| 70 | 王盼琛 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16625 | 1564003015500155 |
|
| 71 | 吴小明 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17537 | 1564003015500246 |
|
| 72 | 刘德强 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17526 | 1564003015500235 |
|
| 73 | 陈剑妮 | 女 | 初级 | CLSA-2014-16629 | 1564003015500159 |
|
| 74 | 赵传熙 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16640 | 1564003015500170 |
|
| 75 | 马登峰 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16626 | 1564003015500156 |
|
| 76 | 马晓峰 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16636 | 1564003015500166 |
|
| 77 | 陈春雨 | 男 | 初级 | CLSA-2015-03862 | 1464003015500829 |
|
| 78 | 丁超 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17701 | 1364003015500426 | 2015-2016 |
| 79 | 温蕾 | 女 | 初级 | CLSA-2014-16299 | 1564003015500326 |
|
| 80 | 严力 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00096 | 1164003015500165 |
|
| 81 | 罗建国 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00094 | 1464003015500649 |
|
| 82 | 明安琼 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00095 | 1464003015500653 |
|
| 83 | 袁丽丹 | 女 | 初级 | CLSA-2015-00093 | 0864003015500027 |
|
| 84 | 谈晨曦 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00092 | 1464003015500565 |
|
| 85 | 谭亮 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00091 | 1164003015500149 |
|
| 86 | 姚海东 | 男 | 初级 | CLSA-2010-08830 | 1564003015500641 |
|
| 87 | 王学辉 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00078 | 1564003015500895 |
|
| 88 | 杨思奇 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00077 | 1564003015500898 |
|
| 89 | 李良行 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00076 | 1364003015500423 | 2014-2016 |
| 90 | 谭健 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00075 | 1564003015500896 |
|
| 91 | 赵斌 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00080 | 1564003015500897 |
|
| 92 | 白亮 | 男 | 初级 | CLSA-2015-03875 | 1464003015500399 | 2015-2016 |
| 93 | 熊磊 | 男 | 初级 | CLSA-2015-03728 | 1364003015500175 |
|
| 94 | 刘涛 | 男 | 初级 | CLSA-2015-03727 | 1064003015500133 |
|
| 95 | 丁露露 | 女 | 初级 | CLSA-2015-00086 | 1564003015500986 |
|
| 96 | 黄鑫 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00085 | 1564003015500988 |
|
| 97 | 汪正升 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00084 | 0964000000500004 |
|
| 98 | 孙国歌 | 女 | 初级 | CLSA-2015-00090 | 1364003015500136 |
|
| 99 | 彭璐 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00089 | 1464003015500678 |
|
| 100 | 杨斌 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00088 | 1464003015500679 |
|
| 101 | 张江涛 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00087 | 1364003015500416 |
|
| 102 | 路丽丽 | 女 | 初级 | CLSA-2015-03878 | 1564003015500598 |
|
| 103 | 冯成 | 男 | 初级 | CLSA-2015-03879 | 1464003015500837 |
|
| 104 | 涂涛 | 男 | 初级 | CLSA-2015-03880 | 1464003015500222 |
|
| 105 | 孙波 | 女 | 初级 | CLSA-2012-06056 | 1464003015500387 |
|
| 106 | 姚青平 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05088 | 1464003015500385 |
|
| 107 | 吴剑国 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05055 | 1464003015500392 |
|
| 108 | 周汉明 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05682 | 1064003015500058 |
|
| 109 | 曾祥武 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17882 | 1464003015500094 |
|
| 110 | 姚丽萍 | 女 | 初级 | CLSA-2012-06062 | 1464003015500384 |
|
| 111 | 程昊 | 男 | 初级 | CLSA-2012-01298 | 1364003015500156 |
|
| 112 | 李晓薇 | 女 | 初级 | CLSA-2014-16233 | 1464003015500365 |
|
| 113 | 彭位 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16231 | 1464003015500366 |
|
| 114 | 王宇琪 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16232 | 1464003015500367 |
|
| 115 | 严天圆 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16234 | 1464003015500368 |
|
| 116 | 张峰 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17562 | 1264003015500096 |
|
| 117 | 何鹏 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17839 | 1464003015500033 |
|
| 118 | 王威 | 男 | 初级 | CLSA-2010-19309 | 1364003015500130 |
|
| 119 | 李健 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17881 | 1464003015500095 |
|
| 120 | 刘梦 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05051 | 1464003015500383 |
|
| 121 | 宋金林 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05085 | 1464003015500391 |
|
| 122 | 贾凡森 | 男 | 初级 | CLSA-2012-06059 | 1464003015500386 |
|
| 123 | 贾鹏 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05064 | 1464003015500388 |
|
| 124 | 陈晓凯 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17898 | 1464003015500107 |
|
| 125 | 赵勇 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17897 | 1464003015500106 |
|
| 126 | 杨乐天 | 男 | 初级 | CLSA-2012-17414 | 1464003015500457 | 2015-2016 |
| 127 | 王宝江 | 男 | 初级 | CLSA-2012-17420 | 1464003015500463 | 2015-2016 |
| 128 | 徐万昌 | 男 | 初级 | CLSA-2012-17424 | 1464003015500467 | 2015-2016 |
| 129 | 孟令珍 | 男 | 初级 | CLSA-2012-17425 | 1464003015500567 | 2015-2016 |
| 130 | 李伟 | 女 | 初级 | CLSA-2012-05096 | 0864003015500012 |
|
| 131 | 张超 | 女 | 初级 | CLSA-2010-04349 | 1064003015500038 |
|
| 132 | 刘洋 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17572 | 126400301550097 |
|
| 133 | 王雷 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17704 | 1264003015500154 |
|
| 134 | 杨虎 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17867 | 1464003015500065 |
|
| 135 | 陈湖明 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17851 | 1464003015500068 |
|
| 136 | 秦云 | 男 | 初级 | CLSA-2010-14144 | 1464003015500434 |
|
| 137 | 赵鹏 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17873 | 1464003015500091 |
|
| 138 | 郭雅雪 | 女 | 初级 | CLSA-2014-17877 | 1464003015500088 |
|
| 139 | 卫煌 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17874 | 1464003015500090 |
|
| 140 | 邵立保 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17876 | 1464003015500087 |
|
| 141 | 张帆 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17878 | 1464003015500099 |
|
| 142 | 刘凯 | 男 | 初级 | CLSA-2010-14148 | 1464003015500438 |
|
| 143 | 胡才胜 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17879 | 1464003015500100 |
|
| 144 | 陈吉 | 女 | 初级 | CLSA-2014-17561 | 0846003015500023 |
|
| 145 | 李立 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05681 | 1364003015500439 |
|
| 146 | 程均 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16217 | 1464003015500149 |
|
| 147 | 刘传荣 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16215 | 1464003015500146 |
|
| 148 | 冯伟 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16216 | 1464003015500147 |
|
| 149 | 李奎 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16214 | 1464003015500145 |
|
| 150 | 袁勇 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16212 | 1464003015500148 |
|
| 151 | 陈宏 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16213 | 1464003015500645 |
|
| 152 | 胡爱民 | 男 | 初级 | CLSA-2014-16211 | 1464003015500646 |
|
| 153 | 钱浩泽 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17900 | 1464003015500059 |
|
| 154 | 朱宝阳 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17892 | 1464003015500005 |
|
| 155 | 廖云山 | 男 | 初级 | CLSA-2010-14147 | 1464003015500437 |
|
| 156 | 冉龙鸣 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17858 | 1464003015500078 |
|
| 157 | 周厚举 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17823 | 1464003015500016 |
|
| 158 | 张贝贝 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17889 | 1464003015500057 |
|
| 159 | 陈圣群 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17775 | 1264003015500254 |
|
| 160 | 周厚举 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17823 | 1464003015500016 |
|
| 161 | 张贝贝 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17889 | 1464003015500057 |
|
| 162 | 陈圣群 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17775 | 1264003015500254 |
|
| 163 | 周厚举 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17823 | 1464003015500016 |
|
第二批
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书等级 | 中国救生协会年审注册证书号 | 职业证书编号 | 备注 |
| 1 | 周磊 | 男 | 初级 | clsa-2014-16612 | 1564003015500172 | 2016 |
| 2 | 任东津 | 男 | 初级 | clsa-2015-03882 | 1564003015500190 | 2016 |
| 3 | 罗轩 | 男 | 初级 | clsa-2015-03861 | 1464003015500638 | 2016 |
| 4 | 杨星 | 男 | 初级 | clsa-2015-03860 | 1464003015500633 | 2016 |
| 5 | 黄鑫 | 男 | 初级 | clsa-2015-03883 | 1564003015500992 | 2016 |
| 6 | 王晨辉 | 男 | 初级 | clsa-2014-17899 | 1464003015500085 | 2016 |
| 7 | 满家华 | 男 | 初级 | clsa-2014-16634 | 1564003015500164 | 2016 |
| 8 | 郑钟慧 | 女 | 初级 | clsa-2014-17814 | 1464003015500113 | 2015-16 |
| 9 | 周嘉华 | 男 | 初级 | clsa-2015-03881 | 1564003015500953 | 2016 |
| 10 | 余小平 | 男 | 初级 | clsa-2015-03885 | 1564003015500033 | 2016 |
| 11 | 余先义 | 男 | 初级 | clsa-2015-03884 | 1164003015500374 | 2016 |
| 12 | 韩婷婷 | 女 | 初级 | clsa-2015-03858 | 1364003015500155 | 2016 |
| 13 | 黄仕蓉 | 女 | 初级 | clsa-2015-03887 | 1564003015500180 | 2016 |
| 14 | 吴兆桐 | 男 | 初级 | clsa-2015-03888 | 1464003015500632 | 2015-16 |
| 15 | 康策 | 男 | 初级 | clsa-2015-03889 | 1464003015500074 | 2016 |
| 16 | 杨光勋 | 男 | 初级 | clsa-2015-03890 | 1464003015500070 | 2016 |
| 17 | 农祥延 | 男 | 初级 | clsa-2015-03891 | 1464003015500631 | 2015-16 |
| 18 | 陆昌 | 男 | 初级 | clsa-2015-03892 | 1564003015500095 | 2016 |
| 19 | 黎诚财 | 男 | 初级 | clsa-2015-03893 | 1564003015500171 | 2016 |
| 20 | 吉翔 | 男 | 初级 | clsa-2015-03894 | 1464003015500639 | 2015-16 |
| 21 | 李帅 | 男 | 初级 | clsa-2014-17868 | 1464003015500061 | 2016 |
| 22 | 裴丁 | 男 | 初级 | clsa-2014-17854 | 1464003015500077 | 2016 |
| 23 | 吴琦琦 | 女 | 初级 | clsa-2014-16659 | 1564003015500189 | 2016 |
| 24 | 张钦然 | 男 | 初级 | clsa-2010-14146 | 1464003015500436 | 2016 |
| 25 | 孙成品 | 男 | 初级 | clsa-2014-17857 | 1464003015500075 | 2016 |
| 26 | 刘能 | 男 | 初级 | clsa-2012-05570 | 1464003015500063 | 2016 |
| 27 | 熊建豪 | 男 | 初级 | clsa-2014-17853 | 1464003015500073 | 2016 |
| 28 | 李九祥 | 男 | 初级 | clsa-2014-16656 | 1564003015500186 | 2016 |
| 29 | 周玉从 | 男 | 初级 | clsa-2014-17865 | 1464003015500067 | 2016 |
| 30 | 梁树发 | 男 | 初级 | clsa-2014-17848 | 1464003015500072 | 2016 |
| 31 | 黄民乐 | 男 | 初级 | clsa-2014-16653 | 1564003015500183 | 2016 |
| 32 | 张尧 | 男 | 初级 | clsa-2015-03886 |
| 2016 |
第三批
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书等级 | 中国救生协会年审注册证书号 | 职业证书编号 | 备注 |
| 1 | 王雅巍 | 男 | 中级 | CLSA-2010-08819 | 1264003015400157 | 2016 |
| 2 | 郭振强 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17705 | 1064003015500131 | 2016 |
| 3 | 刘廷君 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17706 | 1064003015500125 | 2016 |
| 4 | 唐华勇 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17722 | 1264003015500246 | 2016 |
| 5 | 赵翔 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17721 | 1264003015500245 | 2016 |
| 6 | 唐万虎 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17730 | 1264003015500253 | 2016 |
| 7 | 曾青春 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17715 | 1264003015500256 | 2016 |
| 8 | 郑忠兵 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13964 | 1264003015500251 | 2016 |
| 9 | 周斌 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17727 | 1064003015500120 | 2016 |
| 10 | 李晓冬 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05671 | 0864003015500004 | 2016 |
| 11 | 莫康 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05672 | 0864003015500006 | 2016 |
| 12 | 蔚兵 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05673 | 0864003015500003 | 2016 |
| 13 | 韩靖 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05154 | 0864003015500005 | 2016 |
| 14 | 徐福军 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17752 | 1264003015500289 | 2016 |
| 15 | 宫永强 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17753 | 1264003015500288 | 2016 |
| 16 | 高占平 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17756 | 1164003015500166 | 2016 |
| 17 | 李汉洪 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17757 | 1164003015500181 | 2016 |
| 18 | 赵智成 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17758 | 1164003015500182 | 2016 |
| 19 | 谢金旺 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17759 | 1164003015500180 | 2016 |
| 20 | 张海龙 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17760 | 1164003015500179 | 2016 |
| 21 | 李圣松 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17741 | 1164003015500169 | 2016 |
| 22 | 尹杰 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17742 | 1164003015500173 | 2016 |
| 23 | 刘喜平 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17743 | 1164003015500175 | 2016 |
| 24 | 张洪军 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17744 | 1164003015500174 | 2016 |
| 25 | 王卫星 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17745 | 1164003015500160 | 2016 |
| 26 | 王佩福 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17746 | 1164003015500167 | 2016 |
| 27 | 吴兴胜 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17747 | 1164003015500170 | 2016 |
| 28 | 张昊 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17748 | 1164003015500168 | 2016 |
| 29 | 李广华 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17749 | 1164003015500171 | 2016 |
| 30 | 武殿会 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17750 | 1164003015500172 | 2016 |
| 31 | 左震宇 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17791 | 1164003015500176 | 2016 |
| 32 | 王卫兵 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17792 | 1164003015500177 | 2016 |
| 33 | 钟建筑 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17793 | 1164003015500178 | 2016 |
| 34 | 卢伟 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13919 | 1464003001500125 | 215-2016 |
| 35 | 张平 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17774 | 1264003015500260 | 2016 |
| 36 | 王瑞远 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17773 | 1364003015500176 | 2016 |
| 37 | 赵雄 | 男 | 初级 | CLSA -2014-17776 | 1164003015500162 | 2016 |
| 38 | 许大勇 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17772 | 1164003015500164 | 2016 |
| 39 | 张立军 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13920 | 1364003015500126 | 2016 |
| 40 | 李明清 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13921 | 1364003015500127 | 2016 |
| 41 | 何爱华 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13922 | 1464003015500128 | 2016 |
| 42 | 刘涛 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13923 | 1464003015500129 | 2016 |
| 43 | 周武平 | 男 | 初级 | CLSA-2010-08814 | 1264003015500248 | 2015-2016 |
| 44 | 陈昕 | 女 | 初级 | CLSA-2010-13917 | 1464003015500123 | 2016 |
| 45 | 熊然 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17789 | 1564003015500276 | 2016 |
| 46 | 代正伍 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17766 | 1264003015500282 | 2016 |
| 47 | 李世平 | 男 | 初级 | CLSA-2010-08815 | 1264003015500281 | 2016 |
| 48 | 谭永红 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17507 | 1564003015500270 | 2016 |
| 49 | 李卫国 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17517 | 1564003015500266 | 2016 |
| 50 | 陈冬冬 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17520 | 1564003015500263 | 2016 |
| 51 | 袁中华 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17739 | 1064003015500111 | 2016 |
| 52 | 余冲 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17738 | 1064003015500124 | 2016 |
| 53 | 何先望 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17737 | 1064003015500121 | 2016 |
| 54 | 刘兴平 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17780 | 1264003015500258 | 2016 |
| 55 | 康云飞 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17779 | 1264003015500259 | 2016 |
| 56 | 范小林 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17778 | 1264003015500266 | 2016 |
| 57 | 余漳河 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17720 | 1264003015500267 | 2016 |
| 58 | 向磊 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17719 | 1264003015500268 | 2016 |
| 59 | 范凌云 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17718 | 1264003015500269 | 2016 |
| 60 | 刘经松 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17717 | 1264003015500270 | 2016 |
| 61 | 朱光明 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17709 | 1264003015500271 | 2016 |
| 62 | 肖尧 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17708 | 1264003015500272 | 2016 |
| 63 | 马一朝 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17713 | 1464003015500680 | 2016 |
| 64 | 张杰 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17714 | 1464003015500674 | 2016 |
| 65 | 聂钧雅 | 女 | 初级 | CLSA-2014-16362 | 1564003015500284 | 2016 |
| 66 | 谢华 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17790 | 1564003015500274 | 2016 |
| 67 | 朱京昊 | 男 | 初级 | CLSA-2010-08813 | 1364003015500084 | 2016 |
| 68 | 贺茜 | 女 | 初级 | CLSA-2010-08812 | 1364003015500158 | 2016 |
| 69 | 邓曲霞 | 女 | 初级 | CLSA-2010-08810 | 1364003015500160 | 2016 |
| 70 | 张琦 | 女 | 初级 | CLSA-2015-00051 | 1364003015500159 | 2016 |
| 71 | 朱晓冰 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17784 | 1564003015500280 | 2016 |
| 72 | 余稳 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17787 | 1564003015500278 | 2016 |
| 73 | 李永杰 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17510 | 1564003015500267 | 2016 |
| 74 | 李晓燕 | 女 | 初级 | CLSA-2012-05572 | 1464003015500156 | 2016 |
| 75 | 石娅 | 女 | 初级 | CLSA-2010-13950 | 1464003015500155 | 2016 |
| 76 | 李芳 | 女 | 初级 | CLSA-2010-13949 | 1464003015500154 | 2016 |
| 77 | 彭圣林 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13948 | 1464003015500153 | 2016 |
| 78 | 董长城 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17711 | 1464003015500675 | 2016 |
| 79 | 魏兵 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17712 | 1464003015500677 | 2016 |
| 80 | 王启来 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00052 | 1364003015500168 | 2016 |
| 81 | 赵建军 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13926 | 1464003015500131 | 2016 |
| 82 | 陈刚 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00053 | 1364003015500169 | 2015-2016 |
| 83 | 张义好 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17786 | 1564003015500297 | 2016 |
| 84 | 赵朝阳 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13927 | 1464003015500132 | 2016 |
| 85 | 万文平 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13930 | 1464003015500135 | 2016 |
| 86 | 刘卫东 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13931 | 1464003015500136 | 2016 |
| 87 | 李胜和 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13932 | 1464003015500137 | 2016 |
| 88 | 徐毅 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13929 | 1464003015500134 | 2016 |
| 89 | 郑春来 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13924 | 1464003015500130 | 2016 |
| 90 | 许东杰 | 男 | 初级 | CLSA-2010-13928 | 1464003015500133 | 2016 |
| 91 | 汪见武 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17569 | 1564003015500272 | 2016 |
| 92 | 李明洋 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17518 | 1564003015500265 | 2016 |
| 93 | 吴亚文 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17735 | 1064003015500139 | 2016 |
| 94 | 胡青 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17734 | 1164003015500225 | 2016 |
| 95 | 柳先兵 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17733 | 1164003015500223 | 2016 |
| 96 | 赵克鸣 | 男 | 初级 | CLSA-2014-17732 | 1164003015500224 | 2016 |
| 97 | 王邦玖 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00054 | 1364003015500463 | 2016 |
| 98 | 唐波 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00055 | 1364003015500470 | 2016 |
| 99 | 汪海龙 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00056 | 1064003015500127 | 2015-2016 |
| 100 | 李泽平 | 男 | 初级 | CLSA-2015-00074 | 1364003015500174 | 2016 |
| 101 | 袁卫东 | 男 | 初级 | CLSA-2012-05686 | 1364003015500172 | 2016 |
